| Perang Irak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinir AS memasuki salah satu istana Saddam Hussein. | |||||||||
| |||||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||||
| Pasukan pemberontak: Tentara Mahdi Pemberontak lainnya | Pasukan koalisi: | ||||||||
| Komandan | |||||||||
Mujahideen Shura Council | |||||||||
| Kekuatan | |||||||||
| Irak 375.000+ pasukan biasa Pemberontak Sunni 60.000~ Tentara Mahdi 25.000[3] Organisasi Badr 4-10.000 al Qaeda/lainnya 1.300+[4] | Koalisi 315.000 sewaktu invasi 162.000 sekarang Kontraktor ~48.000 Kurdi 50.000 Tentara Baru Irak 129.760 Polisi Irak 79-140.000 | ||||||||
| Jumlah korban | |||||||||
| Militer Irak tewas: (era Saddam) 4.895-6.370[5][6] Pemberontak tewas: Tidak bisa dipastikan.[7][8] | Pasukan Irak Baru tewas: (era setelah Saddam) 6,669 (perkiraan terkecil)[6][9] Pasukan Irak Baru terluka: tidak diketahui Koalisi tewas (termasuk 2,923 AS, 126 UK, 121 lainnya, 647 kontraktor): 3.817[10][11] Koalisi hilang atau tertangkap(AS 2): 2 Koalisi terluka (termasuk 22.032 AS, 891+ UK, 3.963+ kontaktor): 26.886[12][10][13] [14][15] | ||||||||
| *Total tewas (seluruh Irak) Johns Hopkins: 392.979 - 942.636[16][17] Tewas karena perang atau kriminal (seluruh Irak) Kementrian Kesehatan Irak: 100.000-150.000[18] Tewas karena perang atau kriminal (sipil Irak) Perhitungan Korban Tewas Irak: 43.850-48.693[19][20] | |||||||||
| *Total tewas (seluruh Irak) termasuk kematian karena kriminal, kerusakan infrastruktur, buruknya kesehatan, dll.[19] Untuk informasi lebih lanjut, perkiraan korban, dan penjelasan tentang variasi angka, lihat Korban konflik Irak sejak 2003 | |||||||||
dikutip dari wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar