Perang di Pasifik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peta menunjukan perubahan teritori selama perang | |||||||||||
| |||||||||||
Pihak yang terlibat | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ||||||||||
Komandan | |||||||||||
=![]() = ![]() = ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Kekuatan | |||||||||||
7.000 pasukan 2 ironclad, 1 korvet, 1 gunboat | 4.000 pasukan 2 kapal, 4 korvet, 2 gunboat | ||||||||||
Jumlah korban | |||||||||||
35.000 orang Peru tewas, 5000 Bolivia tewas atau terluka | 15.000 tewas atau terluka |
tidak ada informasi lebih lanjut
dari wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar